Купить трубу
МЕТАЛЛ СИТИ — надёжный поставщик металлических труб и труб цветных металлов.
- Прямые поставки с металлургических заводов
- Конкурентоспособные цены
- Высокое качество и надежность поставки
- Выгодные условия
Сортамент стальных труб
Цены на водогазопроводные черные трубы ГОСТ 3262-75
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ЧЕРНЫЕ ГОСТ 3262-75 | |||
---|---|---|---|
Диаметр | стенка | Ед.изм | Цена |
ДУ 15 черн | 2,5 | теор.т | от 70090 |
ДУ 15 черн | 2,5 | теор.т | от 70590 |
ДУ 15 черн | 2,5 | теор.т | от 70790 |
ДУ 15 черн | 2,5 | теор.т | от 71090 |
ДУ 15 черн | 2,8 | теор.т | от 68090 |
ДУ 15 черн | 2,8 | теор.т | от 68590 |
ДУ 15 черн | 2,8 | теор.т | от 68790 |
ДУ 15 черн | 2,8 | теор.т | от 69090 |
ДУ 15 черн | 2,8 | теор.т | от 69390 |
ДУ 15 черн | 3,2 | теор.т | от 77790 |
ДУ 15 черн Тагмет (печная сварка) | 2,5 | теор.т | от 71090 |
ДУ 15 черн Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | от 68590 |
ДУ 15 черн Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | от 82090 |
ДУ 20 черн | 2,5 | теор.т | от 69090 |
ДУ 20 черн | 2,5 | теор.т | от 69590 |
ДУ 20 черн | 2,5 | теор.т | от 69790 |
ДУ 20 черн | 2,5 | теор.т | от 70090 |
ДУ 20 черн | 2,8 | теор.т | от 67590 |
ДУ 20 черн | 2,8 | теор.т | от 68090 |
ДУ 20 черн | 2,8 | теор.т | от 68290 |
ДУ 20 черн | 2,8 | теор.т | от 68590 |
ДУ 20 черн | 2,8 | теор.т | от 68890 |
ДУ 20 черн | 3,2 | теор.т | от 73090 |
ДУ 20 черн | 3,2 | теор.т | от 73290 |
ДУ 20 черн | 3,2 | теор.т | от 73590 |
ДУ 20 черн | 5 | теор.т | от 82090 |
ДУ 20 черн без сертиф | 4 | т | от 78090 |
ДУ 20 черн Тагмет (печная сварка) | 2,5 | теор.т | от 69590 |
ДУ 20 черн Тагмет (печная сварка) | 2,5 | теор.т | от 70090 |
ДУ 20 черн Тагмет (печная сварка) | 3,2 | теор.т | от 73090 |
ДУ 20 черн Тагмет (печная сварка) | 3,2 | теор.т | от 73590 |
ДУ 25 черн | 2,5 | теор.т | от 71090 |
ДУ 25 черн | 2,5 | теор.т | от 71590 |
ДУ 25 черн | 2,5 | теор.т | от 71790 |
ДУ 25 черн | 2,5 | теор.т | от 72090 |
ДУ 25 черн | 2,8 | теор.т | от 64590 |
ДУ 25 черн | 2,8 | теор.т | от 65090 |
ДУ 25 черн | 2,8 | теор.т | от 65290 |
ДУ 25 черн | 2,8 | теор.т | от 65590 |
ДУ 25 черн | 3,2 | теор.т | от 64590 |
ДУ 25 черн | 3,2 | теор.т | от 65090 |
ДУ 25 черн | 3,2 | теор.т | от 65290 |
ДУ 25 черн | 3,2 | теор.т | от 65590 |
ДУ 25 черн | 3,2 | теор.т | от 65890 |
ДУ 25 черн | 4 | теор.т | от 77790 |
ДУ 25 черн | 4 | теор.т | от 78090 |
ДУ 25 черн Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | от 65590 |
ДУ 25 черн Тагмет (печная сварка) | 3,2 | теор.т | от 65090 |
ДУ 25 черн Тагмет (печная сварка) | 3,2 | теор.т | от 65290 |
ДУ 25 черн Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | от 78090 |
ДУ 32 черн | 2,5 | теор.т | от 71590 |
ДУ 32 черн | 2,5 | теор.т | от 71790 |
ДУ 32 черн | 2,5 | теор.т | от 72090 |
ДУ 32 черн | 2,8 | теор.т | от 64590 |
ДУ 32 черн | 2,8 | теор.т | от 65090 |
ДУ 32 черн | 2,8 | теор.т | от 65290 |
ДУ 32 черн | 2,8 ; 3,2 | теор.т | от 65590 |
ДУ 32 черн | 3,2 | теор.т | от 64590 |
ДУ 32 черн | 3,2 | теор.т | от 65090 |
ДУ 32 черн | 3,2 | теор.т | от 65290 |
ДУ 32 черн | 3,2 | теор.т | от 65590 |
ДУ 32 черн | 3,2 | теор.т | от 65890 |
ДУ 32 черн | 4 | теор.т | от 71790 |
ДУ 32 черн | 4 | теор.т | от 72090 |
ДУ 32 черн некондиция | 3,2 | т | от 50000 |
ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | от 64590 |
ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | от 65090 |
ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | от 65290 |
ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | от 65590 |
ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | от 71790 |
ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | от 72090 |
ДУ 40 черн | 3 | т | от 65090 |
ДУ 40 черн | 3 | теор.т | от 64590 |
ДУ 40 черн | 3 | теор.т | от 65090 |
ДУ 40 черн | 3 | теор.т | от 65290 |
ДУ 40 черн | 3 | теор.т | от 65590 |
ДУ 40 черн | 3,5 | теор.т | от 64590 |
ДУ 40 черн | 3,5 | теор.т | от 65090 |
ДУ 40 черн | 3,5 | теор.т | от 65290 |
ДУ 40 черн | 3,5 | теор.т | от 65590 |
ДУ 40 черн | 3,5 | теор.т | от 65890 |
ДУ 40 черн | 4 | теор.т | от 71790 |
ДУ 40 черн | 4 | теор.т | от 72090 |
ДУ 40 черн Тагмет (печная сварка) | 3,5 | теор.т | от 65090 |
ДУ 40 черн Тагмет (печная сварка) | 3,5 | теор.т | от 65290 |
ДУ 40 черн Тагмет (печная сварка) | 3,5 | теор.т | от 65590 |
ДУ 50 черн | 2,5 | теор.т | от 81790 |
ДУ 50 черн | 2,5 | теор.т | от 82090 |
ДУ 50 черн | 3 | теор.т | от 64590 |
ДУ 50 черн | 3 | теор.т | от 65090 |
ДУ 50 черн | 3 | теор.т | от 65290 |
ДУ 50 черн | 3 | теор.т | от 65590 |
ДУ 50 черн | 3,2 | теор.т | от 65290 |
ДУ 50 черн | 3,2 | теор.т | от 65590 |
ДУ 50 черн | 3,5 | т | от 65090 |
ДУ 50 черн | 3,5 | теор.т | от 64590 |
ДУ 50 черн | 3,5 | теор.т | от 65090 |
ДУ 50 черн | 3,5 | теор.т | от 65290 |
ДУ 50 черн | 3,5 | теор.т | от 65590 |
ДУ 50 черн | 3,5 | теор.т | от 65890 |
ДУ 50 черн | 4 | теор.т | от 71790 |
ДУ 50 черн | 4 | теор.т | от 72090 |
ДУ 50 черн Тагмет (печная сварка) | 3,5 | теор.т | от 65590 |
ДУ 65 черн | 3 | теор.т | от 63590 |
ДУ 65 черн | 3 | теор.т | от 64090 |
ДУ 65 черн | 3 | теор.т | от 64290 |
ДУ 65 черн | 3 | теор.т | от 64590 |
ДУ 65 черн | 3,5 | теор.т | от 63590 |
ДУ 65 черн | 3,5 | теор.т | от 64090 |
ДУ 65 черн | 3,5 | теор.т | от 64290 |
ДУ 65 черн | 3,5 | теор.т | от 64590 |
ДУ 65 черн | 4 | теор.т | от 63590 |
ДУ 65 черн | 4 | теор.т | от 64090 |
ДУ 65 черн | 4 | теор.т | от 64290 |
ДУ 65 черн | 4 | теор.т | от 64590 |
ДУ 65 черн | 4 | теор.т | от 64890 |
ДУ 65 черн | 4,5 | теор.т | от 64290 |
ДУ 65 черн | 4,5 | теор.т | от 64590 |
ДУ 65 черн Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | от 64090 |
ДУ 65 черн Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | от 64590 |
ДУ 80 черн | 3 | теор.т | от 71090 |
ДУ 80 черн | 3 | теор.т | от 71590 |
ДУ 80 черн | 3 | теор.т | от 71790 |
ДУ 80 черн | 3 | теор.т | от 72090 |
ДУ 80 черн | 3,5 | теор.т | от 73790 |
ДУ 80 черн | 3,5 | теор.т | от 74090 |
ДУ 80 черн | 4 | теор.т | от 66090 |
ДУ 80 черн | 4 | теор.т | от 66590 |
ДУ 80 черн | 4 | теор.т | от 66790 |
ДУ 80 черн | 4 | теор.т | от 67090 |
ДУ 80 черн | 4 | теор.т | от 67390 |
ДУ 80 черн | 4,5 | теор.т | от 67090 |
ДУ 100 черн | 4 | теор.т | от 64590 |
ДУ 100 черн | 4 | теор.т | от 65090 |
ДУ 100 черн | 4 | теор.т | от 65290 |
ДУ 100 черн | 4 | теор.т | от 65590 |
ДУ 100 черн | 4,5 | теор.т | от 66090 |
ДУ 100 черн | 4,5 | теор.т | от 66590 |
ДУ 100 черн | 4,5 | теор.т | от 66790 |
ДУ 100 черн | 4,5 | теор.т | от 67090 |
ДУ 100 черн | 4,5 | теор.т | от 67390 |
Цены на водогазопроводные оцинкованные трубы ГОСТ 3262-75
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ОЦИНК. ГОСТ 3262-75 | |||
---|---|---|---|
Диаметр | стенка | Ед.изм | Цена |
ДУ 15 оцинк | 2,5 | теор.т | от 111790 |
ДУ 15 оцинк | 2,5 | теор.т | от 112090 |
ДУ 15 оцинк | 2,8 | теор.т | от 105090 |
ДУ 15 оцинк | 2,8 | теор.т | от 105590 |
ДУ 15 оцинк | 2,8 | теор.т | от 105790 |
ДУ 15 оцинк | 2,8 | теор.т | от 106090 |
ДУ 15 оцинк | 2,8 | теор.т | от 106390 |
ДУ 15 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,5 | теор.т | от 112090 |
ДУ 15 оцинкТагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | от 105090 |
ДУ 15 оцинкТагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | от 105590 |
ДУ 15 оцинкТагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | от 106090 |
ДУ 20 оцинк | 2,5 | теор.т | от 107790 |
ДУ 20 оцинк | 2,5 | теор.т | от 108090 |
ДУ 20 оцинк | 2,8 | теор.т | от 105090 |
ДУ 20 оцинк | 2,8 | теор.т | от 105590 |
ДУ 20 оцинк | 2,8 | теор.т | от 105790 |
ДУ 20 оцинк | 2,8 | теор.т | от 106390 |
ДУ 20 оцинк | 3,2 | теор.т | от 106090 |
ДУ 20 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,5 | теор.т | от 107090 |
ДУ 20 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,5 | теор.т | от 107590 |
ДУ 20 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,5 | теор.т | от 107790 |
ДУ 20 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,5 | теор.т | от 108090 |
ДУ 20 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | от 105590 |
ДУ 20 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | от 106090 |
ДУ 20 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3,2 | теор.т | от 105790 |
ДУ 20 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3,2 | теор.т | от 106090 |
ДУ 25 оцинк | 2,8 | т | от 102090 |
ДУ 25 оцинк | 2,8 | теор.т | от 101090 |
ДУ 25 оцинк | 2,8 | теор.т | от 101590 |
ДУ 25 оцинк | 2,8 | теор.т | от 101790 |
ДУ 25 оцинк | 3,2 | теор.т | от 101090 |
ДУ 25 оцинк | 3,2 | теор.т | от 101590 |
ДУ 25 оцинк | 3,2 | теор.т | от 101790 |
ДУ 25 оцинк | 3,2 | теор.т | от 102090 |
ДУ 25 оцинк | 3,2 | теор.т | от 102390 |
ДУ 25 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | от 101590 |
ДУ 25 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | от 102090 |
ДУ 25 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3,2 | теор.т | от 101790 |
ДУ 25 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3,2 | теор.т | от 102090 |
ДУ 32 оцинк | 2,5 | теор.т | от 108090 |
ДУ 32 оцинк | 2,8 | теор.т | от 101090 |
ДУ 32 оцинк | 2,8 | теор.т | от 101590 |
ДУ 32 оцинк | 2,8 | теор.т | от 101790 |
ДУ 32 оцинк | 2,8 | теор.т | от 102090 |
ДУ 32 оцинк | 3,2 | теор.т | от 101090 |
ДУ 32 оцинк | 3,2 | теор.т | от 101590 |
ДУ 32 оцинк | 3,2 | теор.т | от 101790 |
ДУ 32 оцинк | 3,2 | теор.т | от 102390 |
ДУ 32 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | от 101090 |
ДУ 32 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | от 101590 |
ДУ 32 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | от 101790 |
ДУ 32 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | от 102090 |
ДУ 32 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3,2 | теор.т | от 101590 |
ДУ 32 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3,2 | теор.т | от 101790 |
ДУ 32 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3,2 | теор.т | от 102090 |
ДУ 40 оцинк | 3 | теор.т | от 101090 |
ДУ 40 оцинк | 3 | теор.т | от 101590 |
ДУ 40 оцинк | 3 | теор.т | от 101790 |
ДУ 40 оцинк | 3 | теор.т | от 102090 |
ДУ 40 оцинк | 3,5 | теор.т | от 101590 |
ДУ 40 оцинк | 3,5 | теор.т | от 101790 |
ДУ 40 оцинк | 3,5 | теор.т | от 102390 |
ДУ 40 оцинк | 4 | теор.т | от 101790 |
ДУ 40 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3 | теор.т | от 101090 |
ДУ 40 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3 | теор.т | от 101590 |
ДУ 40 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3 | теор.т | от 102090 |
ДУ 40 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3,5 | теор.т | от 101090 |
ДУ 40 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3,5 | теор.т | от 101590 |
ДУ 40 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3,5 | теор.т | от 102090 |
ДУ 50 оцинк | 3 | теор.т | от 101090 |
ДУ 50 оцинк | 3 | теор.т | от 101590 |
ДУ 50 оцинк | 3 | теор.т | от 101790 |
ДУ 50 оцинк | 3 | теор.т | от 102090 |
ДУ 50 оцинк | 3,5 | теор.т | от 109590 |
ДУ 50 оцинк | 3,5 | теор.т | от 109790 |
ДУ 50 оцинк | 3,5 | теор.т | от 110090 |
ДУ 50 оцинк | 3,5 | теор.т | от 110390 |
ДУ 65 оцинк | 3 | теор.т | от 109790 |
ДУ 65 оцинк | 3 | теор.т | от 110090 |
ДУ 65 оцинк | 4 | т | от 101790 |
ДУ 65 оцинк | 4 | теор.т | от 101090 |
ДУ 65 оцинк | 4 | теор.т | от 101590 |
ДУ 65 оцинк | 4 | теор.т | от 101790 |
ДУ 65 оцинк Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | от 101090 |
ДУ 65 оцинк Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | от 101590 |
ДУ 65 оцинк Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | от 102090 |
ДУ 80 оцинк | 3 ; 3,5 | теор.т | от 109590 |
ДУ 80 оцинк | 4 | т | от 101090 |
ДУ 80 оцинк | 4 | теор.т | от 101590 |
ДУ 80 оцинк | 4 | теор.т | от 101790 |
ДУ 80 оцинк Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | от 101590 |
ДУ 80 оцинк Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | от 101790 |
ДУ 80 оцинк Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | от 102090 |
ДУ 100 оцинк | 4 | т | от 109790 |
ДУ 100 оцинк | 4 | теор.т | от 109090 |
ДУ 100 оцинк | 4 | теор.т | от 109590 |
ДУ 100 оцинк | 4 ; 4,5 | теор.т | от 109790 |
ДУ 100 оцинк Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | от 109590 |
ДУ 100 оцинк Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | от 110090 |
ДУ 100 оцинк Тагмет (печная сварка) | 4,5 | теор.т | от 109090 |
ДУ 100 оцинк Тагмет (печная сварка) | 4,5 | теор.т | от 109590 |
ДУ 100 оцинк Тагмет (печная сварка) | 4,5 | теор.т | от 110090 |
Цены на Г/Д (катаные, нефтепров) трубы ГОСТ8732-78
ТРУБЫ Г/Д (катаные, нефтепров) ГОСТ8732-78 | |||
---|---|---|---|
Размер, марка | стенка | Ед.изм | Цена |
45 Ст20 | 5,5 | т | от 150990 |
57 09Г2С 09Г2С | 4 ; 6 | т | от 145990 |
57 Ст09Г2С 09Г2С | 5 | т | от 145990 |
57 Ст10 | 10 ; 14 | т | от 125990 |
57 Ст20 | 3,5 ; 4; 4,5; 5; 6; 7 | т | от 140990 |
57 Ст20 | 10 ; 14 | т | от 125990 |
60 Ст10 | 5 | т | от 140990 |
60 Ст10 | 10 ; 14 | т | от 125990 |
60 Ст20 | 3,5 ; 4; 5; 6; 8 | т | от 140990 |
60 Ст20 | 10 ; 14 | т | от 125990 |
63.5 Ст20 | 5 ; 6; 8 | т | от 140990 |
63.5 Ст20 | 10 ; 12; 14 | т | от 125990 |
63.5 Ст45 Ст45 | 12 ; 14 | т | от 125990 |
68 Ст10 | 6 ; 8 | т | от 140990 |
68 Ст10 | 10 ; 12; 14 | т | от 125990 |
68 Ст20 | 5 ; 6; 8 | т | от 140990 |
68 Ст20 | 10 ; 12 | т | от 125990 |
68 Ст20 Ст45 | 14 | т | от 125990 |
70 Ст10 | 8 | т | от 140990 |
70 Ст10 | 10 | т | от 125990 |
70 Ст20 | 5 ; 6; 8 | т | от 140990 |
70 Ст20 | 10 | т | от 125990 |
73 Ст10 | 6 ; 8 | т | от 140990 |
73 Ст10 | 10 | т | от 125990 |
73 Ст20 | 4 | т | от 140990 |
73 Ст20 | 4,5 | т | от 129990 |
73 Ст20 | 5 ; 6; 8 | т | от 140990 |
73 Ст20 | 10 ; 12; 14 | т | от 125990 |
73 Ст45 Ст45 | 19 | т | от 125990 |
76 09Г2С 09Г2С | 3,5 ; 4 | т | от 145990 |
76 Ст10 | 7 ; 8 | т | от 140990 |
76 Ст20 | 3,5 ; 4; 6; 8 | т | от 140990 |
76 Ст20 | 10 ; 12; 14 | т | от 125990 |
76 Ст35 Ст35 | 10 | т | от 125990 |
83 Ст10 | 5 ; 8 | т | от 140990 |
83 Ст20 | 4 ; 5; 6; 8 | т | от 140990 |
83 Ст20 | 10 ; 12; 14; 16; 18; 20 | т | от 125990 |
83 Ст20 | 22 | т | от 99999 |
83 Ст45 Ст45 | 16 ; 20 | т | от 125990 |
89 09Г2С 09Г2С | 3,5 ; 4; 5 | т | от 145990 |
89 09Г2С 09Г2С | 10 | т | от 130990 |
89 Ст10 | 9 ; 10; 12; 16; 18 | т | от 125990 |
89 Ст20 | 3,5 ; 4; 4,5; 5; 6; 8 | т | от 140990 |
89 Ст20 | 9 ; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 | т | от 125990 |
89 Ст35 Ст35 | 15 ; 20 | т | от 125990 |
89 Ст45 Ст45 | 12 ; 20; 24 | т | от 125990 |
95 Ст10 | 5 ; 6; 8; 10; 14 | т | от 125990 |
95 Ст20 | 5 ; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 | т | от 125990 |
95 Ст20 | 28 | т | от 99990 |
95 Ст35 Ст35 | 22 | т | от 125990 |
102 Ст10 | 10 ; 14; 20 | т | от 125990 |
102 Ст20 | 4 ; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28 | т | от 125990 |
102 Ст35 Ст35 | 12 ; 14; 20 | т | от 125990 |
102 Ст45 | 20 | т | от 125990 |
102 Ст45 Ст45 | 22 | т | от 125990 |
108 Ст10 | 4 | т | от 140990 |
108 Ст10 | 14 | т | от 125990 |
108 Ст20 | 4 | т | от 140990 |
108 Ст20 | 4,5 ; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 18; 20; 22; 25; 28 | т | от 125990 |
108 Ст20 | 30 | т | от 99999 |
108 Ст35 Ст35 | 10 ; 20 | т | от 125990 |
108 Ст45 Ст45 | 18 ; 20; 28 | т | от 125990 |
114 09Г2С 09Г2С | 5 ; 6 | т | от 130990 |
114 Ст10 | 4,5 ; 5; 10; 16 | т | от 125990 |
114 Ст20 | 5 ; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28 | т | от 125990 |
114 Ст35 Ст35 | 18 ; 20 | т | от 125990 |
114 Ст45 Ст45 | 16 ; 20; 28 | т | от 125990 |
121 Ст09Г2С | 6 ; 12; 14 | т | от 130990 |
121 Ст10 | 12 ; 18 | т | от 125990 |
121 Ст20 | 5 ; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 28 | т | от 125990 |
121 Ст45 Ст45 | 28 | т | от 125990 |
127 Ст10 | 30 | т | от 125990 |
127 Ст20 | 5 ; 6; 10; 12; 14; 18; 20; 22; 25; 28; 30 | т | от 125990 |
127 Ст20 | 35 | т | от 99999 |
127 Ст35 Ст35 | 11 ; 12; 22 | т | от 125990 |
127 Ст35 Ст35-45 Ст35 | 25 | т | от 125990 |
127 Ст45 Ст45 | 18 ; 30 | т | от 125990 |
133 09Г2С 09Г2С | 5 | т | от 130990 |
133 Ст10 | 5 | т | от 125990 |
133 Ст20 | 5 ; 6; 7; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 28; 32; 36 | т | от 125990 |
133 Ст35 Ст35 | 16 ; 20; 32 | т | от 125990 |
133 Ст45 Ст45 | 20 ; 25 | т | от 125990 |
140 Ст10 | 6 ; 8; 20; 36 | т | от 125990 |
140 Ст20 | 5 ; 6; 8; 10; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 28; 30; 32; 36 | т | от 125990 |
140 Ст35 Ст35 | 32 | т | от 125990 |
140 Ст45 | 6 | т | от 125990 |
140 Ст45 Ст45 | 22 | т | от 125990 |
146 Ст10 | 5 ; 12 | т | от 125990 |
146 Ст20 | 5 ; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 28; 30; 32; 36 | т | от 125990 |
146 Ст35 Ст35 | 36 | т | от 125990 |
146 Ст45 Ст45 | 36 | т | от 125990 |
152 Ст10 | 10 ; 20 | т | от 125990 |
152 Ст20 | 5 ; 6; 8; 10; 12; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40 | т | от 125990 |
152 Ст35 Ст35 | 25 | т | от 125990 |
152 Ст45 Ст45 | 20 ; 32 | т | от 125990 |
159 09Г2С 09Г2С | 4,5 ; 5; 8 | т | от 130990 |
159 Ст10 | 5 ; 6; 8 | т | от 125990 |
159 Ст20 | 4,5 ; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36 | т | от 125990 |
159 Ст35 Ст35 | 16 ; 25 | т | от 125990 |
159 Ст45 Ст45 | 22 ; 25 | т | от 125990 |
168 Ст10 | 6 ; 7; 8; 10; 12; 20; 25 | т | от 125990 |
168 Ст20 | 6 ; 7; 8; 10; 14; 16; 18; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45 | т | от 125990 |
168 Ст35 Ст35 | 25 ; 30; 36 | т | от 125990 |
168 Ст45 Ст45 | 20 ; 45 | т | от 125990 |
180 Ст10 | 12 ; 16 | т | от 125990 |
180 Ст20 | 6 ; 8; 10; 12; 14; 16; 20; 22; 24; 30; 32; 36; 40; 45 | т | от 125990 |
180 Ст35 Ст35 | 40 | т | от 125990 |
180 Ст45 Ст45 | 22 ; 45 | т | от 125990 |
194 Ст10 | 6 ; 8; 15; 16; 18 | т | от 125990 |
194 Ст20 | 6 ; 8; 10; 12; 15; 16; 18; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50 | т | от 125990 |
194 Ст35 Ст35 | 22 ; 40 | т | от 125990 |
194 Ст45 Ст45 | 45 | т | от 125990 |
203 Ст10 | 16 ; 25 | т | от 125990 |
203 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 32; 36; 40; 45; 50 | т | от 125990 |
203 Ст20 | 55 | т | от 99999 |
203 Ст45 Ст45 | 25 ; 50 | т | от 125990 |
219 09Г2С 09Г2С | 6 | т | от 140990 |
219 09Г2С 09Г2С | 8 | т | от 130990 |
219 Ст10 | 7 ; 8; 9; 18 | т | от 125990 |
219 Ст20 | 6 | т | от 135990 |
219 Ст20 | 7 ; 8; 9; 10; 12; 16; 18; 20; 22; 25; 30; 36; 40; 45; 50 | т | от 125990 |
219 Ст35 Ст35 | 32 | т | от 125990 |
245 Ст10 | 12 | т | от 128990 |
245 Ст20 | 8 ; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 22 | т | от 128990 |
245 Ст20 | 36 ; 40; 45; 50 | т | от 154990 |
245 Ст45 Ст45 | 50 | т | от 154990 |
273 09Г2С 09Г2С | 7 ; 8; 10 | т | от 133990 |
273 Ст10 | 8 ; 9; 20 | т | от 128990 |
273 Ст20 | 7 ; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30 | т | от 128990 |
273 Ст20 | 32 ; 36; 40; 45 | т | от 154990 |
299 Ст10 | 32 | т | от 154990 |
299 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30 | т | от 128990 |
299 Ст20 | 32 ; 36; 40; 45; 50 | т | от 154990 |
325 09Г2С | 10 | т | от 133990 |
325 09Г2С 09Г2С | 8 | т | от 133990 |
325 Ст10 | 8 | т | от 128990 |
325 Ст20 | 8 ; 9; 10; 12; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30 | т | от 128990 |
325 Ст20 | 32 | т | от 154990 |
330 09Г2С | 60 | т | от 159990 |
351 Ст10 | 30 | т | от 130990 |
351 Ст20 | 9 ; 10; 12; 16; 20; 25; 30 | т | от 130990 |
351 Ст20 | 32 ; 36; 40; 45; 50 | т | от 156990 |
377 Ст09Г2С 09Г2С | 9 | т | от 135990 |
377 Ст10 | 9 ; 10 | т | от 130990 |
377 Ст20 | 9 ; 10; 12; 14; 16; 20; 25; 30 | т | от 130990 |
377 Ст20 | 36 ; 40; 50 | т | от 156990 |
402 Ст20 | 10 ; 12; 16; 20; 25; 30 | т | от 130990 |
402 Ст20 | 45 ; 50 | т | от 156990 |
426 09Г2С | 9 | т | от 135990 |
426 Ст09Г2С Ст09Г2С | 10 | т | от 135990 |
426 Ст10 | 9 | т | от 130990 |
426 Ст20 | 9 ; 10; 12; 14; 18; 20; 25; 30 | т | от 130990 |
426 Ст20 | 40 ; 50 | т | от 156990 |
450 Ст10 | 30 ; 40 | т | от 219990 |
450 Ст20 | 20 ; 25; 30; 40; 50 | т | от 219990 |
530 Ст20 | 20 ; 25; 30; 40 | т | от 219990 |
550 Ст20 | 25 ; 40; 50 | т | от 219990 |
Цены на Х/Д (тянутые,бесшовные) трубы ГОСТ8734-75
ТРУБЫ Х/Д (тянутые,бесшовные) ГОСТ8734-75 | |||
---|---|---|---|
Размер, марка | стенка | Ед.изм | Цена |
6 Ст10 | 1 | т | от 1099990 |
6 Ст20 | 1 | т | от 1099990 |
8 Ст10 | 1 | т | от 799990 |
8 Ст10 | 1,5 | т | от 649990 |
8 Ст10 | 2 | т | от 599990 |
8 Ст20 | 1 | т | от 799990 |
8 Ст20 | 1,5 | т | от 649990 |
8 Ст20 | 2 | т | от 599990 |
10 Ст10 | 1 | т | от 699990 |
10 Ст20 | 1 | т | от 699990 |
12 Ст10 | 1 | т | от 649990 |
12 Ст10 | 3 | т | от 439990 |
12 Ст20 | 1 | т | от 649990 |
12 Ст20 | 1,5 | т | от 579990 |
12 Ст20 | 3 | т | от 439990 |
14 Ст10 | 1 | т | от 569990 |
14 Ст10 | 1,5 | т | от 529990 |
14 Ст10 | 2,5 | т | от 449990 |
14 Ст10 | 3 | т | от 429990 |
14 Ст20 | 1 | т | от 569990 |
14 Ст20 | 1,5 | т | от 529990 |
14 Ст20 | 2,5 | т | от 449990 |
14 Ст20 | 3 | т | от 429990 |
15 Ст10 | 2,5 | т | от 419990 |
15 Ст10 | 3 | т | от 399990 |
15 Ст20 | 2 | т | от 439990 |
15 Ст20 | 2,5 | т | от 419990 |
15 Ст20 | 3 | т | от 399990 |
16 Ст10 | 1,5 | т | от 439990 |
