Купить листовой прокат

МЕТАЛЛ СИТИ — надёжный поставщик листового проката из черного и цветного металла.

  • Прямые поставки с металлургических заводов
  • Конкурентоспособные цены
  • Высокое качество и надежность поставки
  • Выгодные условия 
задать вопрос

+7 (495) 212-18-88+7 (812) 426-11-33

Сортамент стальных листов

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА
Марка толщина Ед.изм Цена
Ст3 4 тот 77490
Ст3 28 тот 88490
Ст3 н/обр 3 тот 77490
Ст3 н/обр 3 тот 77990
Ст3 н/обр 3 тот 80490
Ст3 н/обр 3 тот 80990
Ст3 н/обр 5 теор.тот 73990
Ст3 н/обр 5 теор.тот 74490
Ст3 н/обр 6 теор.тот 77490
Ст3 н/обр 6 теор.тот 77990
Ст3 н/обр 8 тот 76990
Ст3 н/обр 1.5 тот 77490
Ст3 н/обр 1.5 тот 77990
Ст3 н/обр 2 тот 76990
Ст3 н/обр 2 тот 77490
Ст3 н/обр 2 тот 77990
Ст3 н/обр 2 теор.тот 74190
Ст3 н/обр 2.5 тот 76990
Ст3 н/обр 2.5 тот 77490
Ст3 н/обр 3 тот 76990
Ст3 н/обр 3 тот 77490
Ст3 н/обр 3 тот 77990
Ст3 н/обр 3 тот 80490
Ст3 н/обр 3 тот 80990
Ст3 н/обр 3 теор.тот 74490
Ст3 н/обр 3 теор.тот 74990
Ст3 н/обр 3 теор.тот 75490
Ст3 н/обр 4 тот 77490
Ст3 н/обр 4 тот 77990
Ст3 н/обр 4 теор.тот 74490
Ст3 н/обр 4 теор.тот 74990
Ст3 н/обр 5 тот 77490
Ст3 н/обр 5 тот 77990
Ст3 н/обр 5 тот 86490
Ст3 н/обр 5 тот 86990
Ст3 н/обр 5 теор.тот 74490
Ст3 н/обр 5 теор.тот 74990
Ст3 н/обр 6 тот 77490
Ст3 н/обр 6 тот 77990
Ст3 н/обр 6 тот 79490
Ст3 н/обр 6 тот 79990
Ст3 н/обр 6 тот 87490
Ст3 н/обр 6 тот 87990
Ст3 н/обр 6 теор.тот 77490
Ст3 н/обр 6 теор.тот 77990
Ст3 н/обр 7 тот 79490
Ст3 н/обр 7 тот 79990
Ст3 н/обр 8 тот 76490
Ст3 н/обр 8 тот 76990
Ст3 н/обр 8 тот 79490
Ст3 н/обр 8 тот 79990
Ст3 н/обр 8 теор.тот 74490
Ст3 н/обр 8 теор.тот 74990
Ст3 н/обр 9 тот 77990
Ст3 н/обр 10 тот 77490
Ст3 н/обр 10 тот 77990
Ст3 н/обр 10 тот 83490
Ст3 н/обр 10 тот 83990
Ст3 н/обр 10 теор.тот 75490
Ст3 н/обр 10 теор.тот 75990
Ст3 н/обр 12 тот 77490
Ст3 н/обр 12 тот 77990
Ст3 н/обр 14 тот 77790
Ст3 н/обр 14 тот 77990
Ст3 н/обр 14 тот 79990
Ст3 н/обр 16 тот 79790
Ст3 н/обр 16 тот 79990
Ст3 н/обр 20 тот 85790
Ст3 н/обр 20 тот 85990
Ст3 н/обр 22 тот 89490
Ст3 н/обр 25 тот 85790
Ст3 н/обр 25 ; 30 тот 85990
Ст3 н/обр 32 ; 35; 36 тот 88490
Ст3 н/обр 40 тот 88290
Ст3 н/обр 40 ; 45; 50 тот 88490
Ст3 н/обр 60 тот 99990
Ст3 н/обр 70 ; 80 тот 111990
Ст3 н/обр 80 тот 98990
Ст3 н/обр 90 ; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160 тот 111990
Ст3 н/обр Пр.№1170-2020 10 теор.тот 72990
Ст3 н/обр Пр.№1170-2020 10 теор.тот 73490
Ст3 обр 3 тот 76990
Ст3 обр 3 ; 5 тот 77490
Ст3 обр 5 тот 77990
Ст3 обр 6 тот 87990
Ст3 обр 8 тот 76490
Ст3 обр 8 тот 79490
Ст3 обр 8 тот 79990
Ст3 обр 8 тот 80990
Ст3 обр 9 тот 77990
Ст3 обр 9 тот 80990
Ст3 обр 10 тот 77990
Ст3 обр 10 тот 80990
Ст3 обр 10 тот 83490
Ст3 обр 10 тот 83990
Ст3 обр 12 тот 77490
Ст3 обр 12 тот 77990
Ст3 обр 12 тот 80990
Ст3 обр 14 тот 77790
Ст3 обр 14 тот 77990
Ст3 обр 14 тот 79990
Ст3 обр 16 тот 79790
Ст3 обр 16 тот 79990
Ст3 обр 18 тот 88290
Ст3 обр 18 тот 88490
Ст3 обр 20 тот 85790
Ст3 обр 20 тот 85990
Ст3 обр 22 тот 85790
Ст3 обр 22 тот 85990
Ст3 обр 22 тот 89290
Ст3 обр 22 тот 89490
Ст3 обр 25 тот 85790
Ст3 обр 25 ; 28 тот 85990
Ст3 обр 30 тот 85790
Ст3 обр 30 тот 85990
Ст3 обр 32 ; 35; 36 тот 88490
Ст3 обр 40 тот 88290
Ст3 обр 40 ; 45 тот 88490
Ст3 обр 50 тот 88290
Ст3 обр 50 тот 88490
Ст3 обр 70 ; 90; 140 тот 111990
Ст3 обр УЗК 22 ; 25; 30 тот 85990
Ст3 обр УЗК 32 ; 40 тот 88490
Loading...
* Поля, обязательные для заполнения

СТАЛЬ ЛИСТ Г/К КОНСТРУКЦИОННАЯ
Марка толщина Ед.изм Цена
30ХГСА 12 тот 119990
30ХГСА 25 тот 124990
30ХГСА обр 20 ; 30; 32 тот 124990
40Х 12 ; 16 тот 119990
40Х 20 ; 25; 30; 40; 50 тот 121490
40Х 80 ; 100 тот 125990
40Х н/обр 6 ; 8; 10; 16 тот 119990
40Х н/обр 40 ; 50; 60 тот 121490
40Х н/обр 70 тот 125990
40Х н/обр 70 тот 92990
40Х обр 16 тот 119990
Ст08Ю н/обр 5 тот 112990
Ст20 2 ; 6; 12 тот 80990
Ст20 14 тот 106990
Ст20 16 ; 20; 25; 30; 36; 50 тот 107990
Ст20 н/обр 2 ; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 тот 80990
Ст20 н/обр 16 ; 25; 40; 50 тот 107990
Ст20 н/обр 60 тот 110990
Ст20 н/обр 80 ; 90; 100 тот 114990
Ст20 обр 12 тот 81990
Ст20 обр 20 ; 36; 50 тот 107990
Ст35 12 тот 89990
Ст35 20 ; 25; 30; 40 тот 109990
Ст35 н/обр 8 ; 10; 12 тот 89990
Ст35 н/обр 25 ; 30; 50 тот 109990
Ст45 6 ; 10; 12 тот 89990
Ст45 14 тот 109990
Ст45 16 тот 105990
Ст45 18 тот 98990
Ст45 20 ; 25; 30; 36; 40 тот 109990
Ст45 н/ обр 2 тот 89990
Ст45 н/обр 4 ; 5; 6; 8; 12 тот 89990
Ст45 н/обр 25 ; 36; 40; 45 тот 109990
Ст45 н/обр 60 тот 113990
Ст45 н/обр 70 тот 117490
Ст65Г 10 ; 12; 14 тот 119990
Ст65Г н/обр 4 тот 129990
Ст65Г н/обр 5 ; 6; 8; 10; 20 тот 119990
Ст65Г обр 25 тот 121590
Loading...
* Поля, обязательные для заполнения

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ
Марка толщина Ед.изм Цена
09Г2С 2 тот 85990
09Г2С 2 тот 86490
09Г2С 3 тот 82490
09Г2С 3 тот 82990
09Г2С 3 тот 89490
09Г2С 3 тот 89990
09Г2С 8 тот 82990
09Г2С 22 тот 96990
09Г2С 90 тот 119990
09Г2С-12 4 тот 82490
09Г2С-12 6 ; 8 тот 82990
09Г2С-12 8 тот 88490
09Г2С-12 8 тот 88990
09Г2С-12 10 тот 85490
09Г2С-12 10 тот 85990
09Г2С-12 10 тот 96490
09Г2С-12 10 тот 96990
09Г2С-12 12 тот 83490
09Г2С-12 12 тот 83990
09Г2С-12 12 тот 86990
09Г2С-12 14 тот 89790
09Г2С-12 14 тот 89990
09Г2С-12 16 тот 89790
09Г2С-12 16 тот 89990
09Г2С-12 16 тот 99790
09Г2С-12 16 тот 99990
09Г2С-12 18 тот 96990
09Г2С-12 20 тот 96790
09Г2С-12 20 ; 22 тот 96990
09Г2С-12 25 тот 96790
09Г2С-12 25 ; 30; 32; 36 тот 96990
09Г2С-12 40 тот 96790
09Г2С-12 40 ; 45 тот 96990
09Г2С-12 50 тот 96790
09Г2С-12 50 тот 96990
09Г2С-12 60 тот 114990
09Г2С-12 70 ; 80; 90; 100 тот 119990
09Г2С-12 110 тот 114990
09Г2С-14 3 тот 89990
09Г2С-14 10 тот 85990
09Г2С-14 12 тот 88990
09Г2С-15 3 тот 82490
09Г2С-15 3 тот 82990
09Г2С-15 3 тот 89490
09Г2С-15 3 тот 89990
09Г2С-15 4 тот 82490
09Г2С-15 4 тот 82990
09Г2С-15 5 тот 82490
09Г2С-15 5 тот 82990
09Г2С-15 6 тот 82490
09Г2С-15 6 тот 82990
09Г2С-15 6 тот 93490
09Г2С-15 6 тот 93990
09Г2С-15 7 тот 82490
09Г2С-15 7 тот 82990
09Г2С-15 7 тот 92990
09Г2С-15 8 тот 82490
09Г2С-15 8 тот 82990
09Г2С-15 8 тот 88490
09Г2С-15 8 тот 88990
09Г2С-15 10 тот 83490
09Г2С-15 10 тот 83990
09Г2С-15 10 тот 85490
09Г2С-15 10 тот 85990
09Г2С-15 10 тот 96490
09Г2С-15 10 тот 96990
09Г2С-15 12 тот 83490
09Г2С-15 12 тот 83990
09Г2С-15 12 тот 86490
09Г2С-15 12 тот 86990
09Г2С-15 12 тот 88490
09Г2С-15 12 тот 88990
09Г2С-15 14 тот 89790
09Г2С-15 14 ; 16 тот 89990
09Г2С-15 18 тот 96990
09Г2С-15 20 тот 96790
09Г2С-15 20 ; 22; 25; 36 тот 96990
09Г2С-15 40 тот 96790
09Г2С-15 45 ; 50 тот 96990
09Г2С-15 100 тот 119990
09Г2С-15-ГС 4 ; 5 тот 82490
09Г2С-15-ГС 16 тот 89990
09Г2С-15-ГС 20 тот 96790
09Г2С-ГС 110 тот 82990
10ХСНД 10ХСНД 3 ; 4; 5; 6; 8 тот 125990
10ХСНД 10ХСНД 10 ; 12; 16 тот 129990
10ХСНД 10ХСНД 25 ; 30 тот 128990
10ХСНД 10ХСНД 36 тот 132290
10ХСНД 10ХСНД 40 ; 50; 50 тот 128990
10ХСНД-12 10ХСНД 36 тот 132290
10ХСНД-12 10ХСНД 60 тот 132990
10ХСНД-15 10ХСНД 30 тот 128990
15ХСНД 15ХСНД 6 ; 8 тот 125990
Loading...
* Поля, обязательные для заполнения

ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ
Наименование толщина Ед.изм Цена
чечев 3 тот 78490
чечев 3 тот 78990
ромб ромб 2.5 тот 78490
ромб ромб 2.5 тот 78990
ромб ромб 3 тот 78490
ромб ромб 3 тот 78990
ромб ромб 4 тот 78490
ромб ромб 4 тот 78990
ромб ромб 5 тот 80490
ромб ромб 5 тот 80990
ромб ромб 6 тот 78490
ромб ромб 6 тот 78990
ромб ромб 8 тот 80490
ромб ромб 8 тот 80990
ромб ромб 10 тот 78490
ромб ромб 10 ; 12 тот 78990
чечевич чечев 2.5 тот 78490
чечевич чечев 2.5 тот 78990
чечевич чечев 3 тот 78490
чечевич чечев 3 тот 78990
чечевич чечев 4 тот 78490
чечевич чечев 4 тот 78990
чечевич чечев 5 тот 78490
чечевич чечев 5 тот 78990
чечевич чечев 6 тот 78490
чечевич чечев 6 тот 78990
чечевич чечев 8 тот 78490
чечевич чечев 8 тот 78990
чечевич чечев 10 тот 78490
чечевич чечев 10 тот 78990
чечевич чечев 12 тот 78490
чечевич чечев 12 тот 78990
чечевич чечев уценка 4 тот 59990
Loading...
* Поля, обязательные для заполнения

ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ
Наименование толщина Ед.изм Цена
ПВЛ-208 208 тот 99990
ПВЛ-306 306 тот 95990
ПВЛ-308 308 тот 95990
ПВЛ-406 406 тот 89990
ПВЛ-408 408 тот 93990
ПВЛ-410 410 тот 93990
ПВЛ-506 506 тот 95990
ПВЛ-508 508 тот 93990
ПВЛ-510 510 тот 93990
ПВЛ-606 606 тот 93990
ПВЛ-608 608 тот 93990
ПВЛ-610 610 тот 93990
ПВЛ-808 808 тот 93990
ПВЛ-306 3 тот 402730
ПВЛ-406 4 тот 422710
ПВЛ-506 5 тот 402730
ПВЛ-508 5 тот 402730
Loading...
* Поля, обязательные для заполнения

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К
Марка толщина Ед.изм Цена
Ст08 неконд неконд 3.9 тот 20000
Ст08кп6 0.7 тот 82990
Ст08пс 2 тот 86490
Ст08пс/сп6 1.8 тот 82490
Ст08пс5 0.5 тот 86490
Ст08пс5 0.5 ; 0.6 тот 86990
Ст08пс5 0.7 тот 86490
Ст08пс5 0.7 тот 86990
Ст08пс5 0.8 тот 86490
Ст08пс5 0.8 тот 86990
Ст08пс5 0.9 тот 86490
Ст08пс5 0.9 тот 86990
Ст08пс5 1 тот 86490
Ст08пс5 1 тот 86990
Ст08пс5 1.2 тот 86490
Ст08пс5 1.2 тот 86990
Ст08пс5 1.4 тот 86490
Ст08пс5 1.4 тот 86990
Ст08пс5 1.5 тот 86490
Ст08пс5 1.8 тот 85990
Ст08пс5 1.8 ; 2 тот 86490
Ст08пс5 2.5 тот 85990
Ст08пс5 2.5 ; 3 тот 86490
Ст08пс6 0.5 тот 79990
Ст08пс6 0.5 тот 86990
Ст08пс6 0.6 тот 82990
Ст08пс6 0.6 тот 86490
Ст08пс6 0.6 тот 86990
Ст08пс6 0.7 тот 82990
Ст08пс6 0.7 тот 86990
Ст08пс6 0.8 тот 82990
Ст08пс6 0.8 ; 0.9 тот 86990
Ст08пс6 1 тот 83490
Ст08пс6 1 тот 83990
Ст08пс6 1 тот 84490
Ст08пс6 1 тот 86990
Ст08пс6 1.2 тот 82490
Ст08пс6 1.2 тот 82990
Ст08пс6 1.2 тот 86490
Ст08пс6 1.2 тот 86990
Ст08пс6 1.4 тот 82990
Ст08пс6 1.4 тот 84990
Ст08пс6 1.4 тот 86490
Ст08пс6 1.4 тот 86990
Ст08пс6 1.5 тот 82990
Ст08пс6 1.5 тот 83490
Ст08пс6 1.5 тот 83990
Ст08пс6 1.5 тот 85990
Ст08пс6 1.5 тот 86490
Ст08пс6 1.8 тот 85990
Ст08пс6 1.8 тот 86490
Ст08пс6 2 тот 83490
Ст08пс6 2 тот 83990
Ст08пс6 2 тот 85990
Ст08пс6 2 тот 86490
Ст08пс6 2.5 тот 85990
Ст08пс6 2.5 тот 86490
Ст08пс6 3 тот 85990
Ст08пс6 3 тот 86490
Ст08пс6 н/обр 0.8 тот 83990
Ст08пс6 обр 1.4 тот 82990
Ст08пс6 обр 2 тот 82490
Ст20 1.5 ; 1.8; 2; 3 тот 87990
Ст65Г 1 ; 1.2; 1.5; 1.8; 2 тот 139990
Loading...
* Поля, обязательные для заполнения

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Х/К
Наименование толщина Ед.изм Цена
1х2 2 кл КР пром_пас 0.5 тот 103990
1х2 Zn140 М пас 0.55 тот 102990
2 кл КР пром_пас 0.45 тот 105990
2 кл КР пром_пас 0.5 тот 103990
2 кл КР пром_пас 0.55 тот 102990
2 кл КР пром_пас 0.7 тот 101990
2 кл КР пром_пас 0.8 тот 99990
2 кл КР пром_пас 0.9 тот 95990
2 кл КР пром_пас 0.9 тот 98990
2 кл КР пром_пас 1 тот 98000
2 кл КР пром_пас 1.2 тот 96990
2 кл КР пром_пас 1.5 тот 94990
2 кл КР пром_пас 1.5 тот 95990
2 кл КР пром_пас уценка 0.7 тот 91190
2 кл М пром_пас 2 тот 95990
2кл КР 1x2 пром_пас 0.7 тот 101990
2кл КР пром_пас 0.7 тот 98990
Zn100 М пас 1 тот 98000
Zn140 М пас 0.45 тот 105990
Zn140 пас 2 тот 95990
МТ пас 0.55 тот 99990
МТ пас 0.9 тот 95990
МТ пром_пас 0.5 тот 100990
МТ пром_пас 0.55 тот 99990
МТ пром_пас 0.7 тот 98990
Р_Zn140 М пром_пас 3.5 тот 105990
н/обр 1x2 Zn120 0.5 тот 100990
н/обр Zn120 0.45 тот 102990
н/обр Zn120 0.5 тот 100990
н/обр Zn120 0.7 тот 98990
н/обр Zn120 0.9 тот 95990
н/обр Zn120 1 тот 95000
н/обр Zn120 1.2 ; 1.5 тот 93990
н/обр Zn140 М пас 0.5 тот 103990
н/обр Zn140 М пас 0.55 тот 102990
н/обр Zn140 М пас 0.7 тот 101900
н/обр Zn140 М пас 0.8 тот 100990
н/обр Zn140 М пас 1 тот 98000
н/обр Zn140 М пас 1.2 тот 96990
н/обр Zn140 М пас 1.5 ; 2 тот 95990
н/обр Zn140 М пас 2.5 тот 94990
н/обр Zn140 М пас 3 тот 97990
н/обр Zn140 Н пром_ пас 1 тот 98000
н/обр 1x2 Zn140 М пас 0.5 тот 103990
н/обр 1x2 Zn140 М пас уценка 0.5 тот 90790
н/обр 2 кл КР пас 0.7 тот 98990
н/обр 2 кл КР пром_пас 0.5 тот 103990
н/обр 2 кл КР пром_пас 0.55 тот 102990
н/обр 2 кл КР пром_пас 0.7 тот 101990
н/обр 2 кл КР пром_пас 1 тот 98000
н/обр 2 кл КР пром_пас 1.2 тот 96990
н/обр 2кл КР пром_пас 0.55 тот 99990
н/обр 2кл КР пром_пас 1.2 тот 93990
н/обр М пас Zn100 1.5 тот 95990
неконд неконд 0 тот 37100
обр Р Zn140 М пас 2.5 тот 94990
обр Р Zn140 М пас 3.5 тот 98900
обр Р Zn140 М пром_пас 2.5 тот 94990
обр Р Zn140 М пром_пас 3 тот 95990
Loading...
* Поля, обязательные для заполнения

ПРОФНАСТИЛ
Наименование толщина Ед.изм Цена
С8 0.5 тот 104998
вишневый С20 0.4 мот 442
вишневый С20 0.4 мот 454
вишневый С20 0.5 мот 573
вишневый С8 0.4 мот 427
вишневый С8 0.5 мот 559
вишневый С8 0.5 мот 571
вишневый С8 уценка 0.4 мот 297
вишневый С8 уценка 0.4 мот 299
водная синь С8 0.5 мот 422
зеленый мох НС44 0.4 мот 385
зеленый мох С20 0.4 мот 427
зеленый мох С20 0.4 мот 429
зеленый мох С20 0.4 мот 439
зеленый мох С20 0.5 мот 573
зеленый мох С20 0.5 мот 585
зеленый мох С20 уценка 0.5 мот 503
зеленый мох С21 0.4 ; 0.45 мот 427
зеленый мох С21 0.5 мот 573
зеленый мох С21 уценка 0.4 мот 299
зеленый мох С8 0.4 мот 427
зеленый мох С8 0.4 мот 439
зеленый мох С8 0.5 мот 573
зеленый мох С8 0.5 мот 585
светло-беж С21 0.7 мот 699
светло-беж С21 0.7 мот 799
серый НС35 0.6 мот 629
серый С20 0.4 мот 427
серый С20 0.5 мот 573
серый С8 0.5 мот 573
сигнальный серый С8 0.4 мот 427
сигнальный серый С8 4 мот 422
сигнальный серый С8 5 мот 559
синий С20 0.4 мот 427
синий С20 0.4 мот 439
синий С20 0.5 мот 573
синий С20 0.5 мот 585
синий С21 0.4 мот 427
синий С21 0.5 мот 573
синий С8 0.4 мот 427
синий С8 0.4 мот 439
синий С8 0.5 мот 573
синий С8 0.5 мот 585
шоколадно-коричневый С20 0.4 мот 427
шоколадно-коричневый С20 0.4 мот 439
шоколадно-коричневый С20 0.45 мот 497
шоколадно-коричневый С20 0.5 мот 573
шоколадно-коричневый С20 уценка 0.4 мот 299
шоколадно-коричневый С20 уценка 0.5 мот 503
шоколадно-коричневый С21 0.4 мот 427
шоколадно-коричневый С21 0.5 мот 573
шоколадно-коричневый С21 уценка 0.4 мот 299
шоколадно-коричневый С21 уценка 0.5 мот 503
шоколадно-коричневый С8 0.4 мот 427
шоколадно-коричневый С8 0.4 мот 439
шоколадно-коричневый С8 0.5 мот 557
шоколадно-коричневый С8 0.5 мот 569
Н114 оцинк 0.7 мот 757
Н114 оцинк 0.7 мот 759
Н114 оцинк 0.7 мот 803
Н114 оцинк 0.7 мот 805
Н114 оцинк 0.8 мот 619
Н114 оцинк 0.8 мот 847
Н114 оцинк 0.8 мот 849
Н114 оцинк 0.8 мот 999
Н114 оцинк 0.9 мот 937
Н114 оцинк 0.9 мот 939
Н114 оцинк 0.9 мот 999
Н57 оцинк 0.6 мот 627
Н57 оцинк 0.6 мот 629
Н57 оцинк 0.7 мот 657
Н57 оцинк 0.7 мот 659
Н57 оцинк 0.7 мот 680
Н57 оцинк 0.8 мот 747
Н57 оцинк 0.8 мот 749
Н57 оцинк 0.8 мот 751
Н57 оцинк 0.8 мот 753
Н60 оцинк 0.5 мот 483
Н60 оцинк 0.5 мот 485
Н60 оцинк 0.55 мот 553
Н60 оцинк 0.55 мот 555
Н60 оцинк 0.7 мот 697
Н60 оцинк 0.7 мот 699
Н60 оцинк 0.8 мот 777
Н60 оцинк 0.8 мот 779
Н60 оцинк 0.9 мот 887
Н60 оцинк 0.9 мот 889
Н75 оцинк 0.7 мот 657
Н75 оцинк 0.7 мот 659
Н75 оцинк 0.8 мот 747
Н75 оцинк 0.8 мот 749
Н75 оцинк 0.9 мот 887
Н75 оцинк 0.9 мот 889
НС35 оцинк 0.45 мот 407
НС35 оцинк 0.5 мот 483
НС35 оцинк 0.5 мот 485
НС35 оцинк 0.5 мот 495
НС35 оцинк 0.55 мот 553
НС35 оцинк 0.55 мот 555
НС35 оцинк 0.7 мот 697
НС35 оцинк 0.7 мот 699
НС35 оцинк 0.8 мот 777
НС35 оцинк 0.8 мот 779
НС44 оцинк 0.5 мот 483
НС44 оцинк 0.5 мот 485
НС44 оцинк 0.55 мот 553
НС44 оцинк 0.55 мот 555
НС44 оцинк 0.7 мот 697
НС44 оцинк 0.8 мот 777
НС44 оцинк 0.8 мот 779
С10 оцинк 0.4 мот 397
С10 оцинк 0.5 мот 483
С10 оцинк 0.5 мот 485
С10 оцинк 0.55 мот 553
С10 оцинк 0.7 мот 697
С10 оцинк 0.7 мот 699
С20 оцинк 0.4 мот 397
С20 оцинк 0.4 мот 409
С20 оцинк 0.5 мот 483
С20 оцинк 0.5 мот 485
С20 оцинк 0.5 мот 495
С20 оцинк 0.55 мот 553
С20 оцинк 0.55 мот 555
С20 оцинк 0.7 мот 697
С20 оцинк 0.7 мот 699
С21 оцинк 0.4 мот 397
С21 оцинк 0.4 мот 409
С21 оцинк 0.45 мот 427
С21 оцинк 0.5 мот 483
С21 оцинк 0.5 мот 485
С21 оцинк 0.5 мот 495
С21 оцинк 0.55 мот 553
С21 оцинк 0.7 мот 697
С21 оцинк 0.7 мот 699
С8 оцинк 0.4 мот 417
С8 оцинк 0.4 мот 429
С8 оцинк 0.5 мот 483
С8 оцинк 0.5 мот 485
С8 оцинк 0.5 мот 495
С8 оцинк 0.55 мот 553
Loading...
* Поля, обязательные для заполнения

СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ
Наименование толщина Ед.изм Цена
0.48 т от 23990
Loading...

тонн

* Поля, обязательные для заполнения

Loading...
Заказать расчет
0% Complete

    * Поля, обязательные для заполнения
    задать вопрос

    +7 (495) 212-18-88+7 (812) 426-11-33

    Цена на лист алюминиевый

    АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИСТ
    Марка толщина Ед.изм Цена
    неконд 0 тот 117000
    1561БМ 2 ; 3; 4 тот 856000
    1561БМ 4 тот 916000
    1561БМ 5 тот 856000
    5083 H111 2 ; 2.5 тот 605000
    5083 H111 3 ; 4 тот 599000
    5083 H111 4 тот 635000
    5083 H111 4 тот 650000
    5083 H111 5 тот 599000
    5083 H111 5 тот 635000
    5083 H111 5 тот 650000
    5083 H111 ИМПОРТ 1.5 ; 2 тот 595000
    А5М 0.5 ; 0.8; 0.8; 1; 1 тот 448000
    А5М 1.5 ; 2; 2.5 тот 449000
    А5М 3 тот 444000
    А5М 4 тот 386000
    А5М 4 ; 5; 5; 6; 6 тот 444000
    А5М 8 тот 436000
    А5М 10 тот 497000
    А5Н 0.5 тот 448000
    А5Н 1.5 ; 2; 2 тот 449000
    А5Н 3 тот 365000
    А5Н 3 ; 4; 4; 5; 6 тот 444000
    АД1М 0.5 ; 0.8; 1 тот 448000
    АД1М 1.5 ; 2; 2; 2.5 тот 449000
    АД1М 3 ; 4 тот 444000
    АД1Н 0.5 ; 0.8; 0.8; 1; 1 тот 448000
    АД1Н 1.5 ; 2; 2 тот 449000
    АД1Н 3 ; 4; 5; 5 тот 444000
    АМГ2 6 тот 514000
    АМГ2 10 тот 583000
    АМГ2М 0.5 ; 1; 1 тот 567000
    АМГ2М 1.5 ; 1.8 тот 545000
    АМГ2М 2 тот 539000
    АМГ2М 2 ; 2.5; 2.5 тот 545000
    АМГ2М 3 ; 4; 4 тот 538000
    АМГ2М 5 ; 6; 6 тот 514000
    АМГ2М 8 тот 561000
    АМГ2М 10 тот 583000
    АМГ2М (5052) ИМПОРТ 10 тот 573000
    АМГ2М СМЗ 1.5 тот 545000
    АМГ2М СМЗ 3 ; 4 тот 538000
    АМГ2Н 1 тот 567000
    АМГ2Н 1.5 тот 554000
    АМГ2Н 3 ; 4 тот 546000
    АМГ2Н2 1.5 ; 2 тот 565000
    АМГ2Н2 3 тот 557000
    АМГ2Н2Р 1.2 ; 1.5; 2 тот 590000
    АМГ2Н2Р 3 ; 4; 5 тот 585000
    АМГ2Н2Р уценка 1.2 тот 500000
    АМГ3 6 тот 564000
    АМГ3 10 тот 694000
    АМГ3М 0.5 ; 0.8; 1; 1 тот 568000
    АМГ3М 1.2 ; 1.5; 1.5 тот 577000
    АМГ3М 2 тот 552000
    АМГ3М 2 ; 2.5; 2.5 тот 577000
    АМГ3М 3 тот 564000
    АМГ3М 3 тот 570000
    АМГ3М 4 ; 5; 5; 6; 6 тот 564000
    АМГ3М 8 тот 628000
    АМГ3М 10 тот 694000
    АМГ3М (5754) 1 тот 568000
    АМГ3М (5754) ИМПОРТ 1 тот 558000
    АМГ3М (5754) ИМПОРТ 1.5 ; 2.5 тот 567000
    АМГ3М (5754) ИМПОРТ 3 ; 4; 4; 6 тот 554000
    АМГ3М (5754) ИМПОРТ 10 тот 684000
    АМГ3Н2Р 3.5 тот 580000
    АМГ5М 0.8 ; 1 тот 888000
    АМГ5М 1 тот 901000
    АМГ5М 1.2 ; 1.5 тот 807000
    АМГ5М 1.5 тот 826000
    АМГ5М 2 тот 807000
    АМГ5М 3 ; 4; 4 тот 777000
    АМГ5М 4 тот 795000
    АМГ5М 5 ; 6 тот 777000
    АМГ5М 6 тот 795000
    АМГ5М 8 тот 1027000
    АМГ5М 10 тот 1025000
    АМГ5М 10 тот 1027000
    АМГ6 6 тот 1008000
    АМГ6 8 ; 10; 10 тот 1203000
    АМГ6БМ 1 тот 881000
    АМГ6БМ 1.2 ; 1.5; 1.5; 2; 2; 2.5; 2.5; 3; 3; 4; 4; 5; 5; 6 тот 896000
    АМГ6БМ 8 тот 1203000
    АМГ6М 1 тот 983000
    АМГ6М 1.5 ; 2; 2; 4; 5; 5; 6; 6 тот 1008000
    АМГ6М 8 ; 10; 10 тот 1203000
    АМЦМ 0.5 ; 0.8; 1; 1 тот 503000
    АМЦМ 1.2 ; 1.5; 1.5; 2; 2; 2.5; 2.5 тот 493000
    АМЦМ 3 ; 4; 4; 5; 5; 6; 6 тот 485000
    АМЦМ 8 ; 10 тот 559000
    АМЦМ (3003) ИМПОРТ 1.5 ; 2; 2; 2.5 тот 483000
    АМЦМ (3003) ИМПОРТ 3 ; 4; 5 тот 475000
    АМЦН2 0.5 ; 0.8; 1 тот 525000
    АМЦН2 1.2 ; 1.5; 1.5; 2; 2.5 тот 515000
    АМЦН2 3 тот 498000
    Loading...
    * Поля, обязательные для заполнения
    задать вопрос

    +7 (495) 212-18-88+7 (812) 426-11-33

    Сортамент дюралевых листов

    ДЮРАЛЕВЫЙ ЛИСТ
    Марка толщина Ед.изм Цена
    Д16 6 тот 725000
    Д16 10 тот 827000
    Д16АМ 0.8 ; 1; 1 тот 800000
    Д16АМ 1.2 ; 1.5; 2; 2; 2.5; 2.5; 3; 4; 4; 5; 5; 6; 6 тот 725000
